2014年10月28日 星期二
2014年10月27日 星期一
103年度宜蘭國小法律基本常識網路測驗有獎徵答
2014年10月24日 星期五
宜蘭市103年度交通事故死亡地點統計
| 宜蘭市103年度交通事故死亡地點統計 | |||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 區 | 街道 | 段 | 巷 | 弄 | 號 | 公尺處 | 街道 | 附近 | 道路 | 公里 | 公尺處 | 向 | 車道 | 死 |
| 2014 | 1 | 19 | 16 | 2 | 宜蘭市 | 慈安路 | 七張路 | 2 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 23 | 22 | 1 | 宜蘭市 | 中山路 | 一 | 旋流路 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 2 | 2 | 17 | 25 | 宜蘭市 | 黎明路 | 高速公路橋下 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 2 | 14 | 21 | 35 | 宜蘭市 | 環市東路 | 一 | 宜壯橋往北側車道 | 台9線 | 83 | 50 | 北 | 外側 | 1 | |||||
| 2014 | 2 | 21 | 20 | 10 | 宜蘭市 | 環河北路 | 近籃球場 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 3 | 20 | 21 | 20 | 宜蘭市 | 校舍路 | 47 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 4 | 14 | 20 | 10 | 宜蘭市 | 河濱南路 | 1 | ||||||||||||
| 2014 | 4 | 22 | 20 | 56 | 宜蘭市 | 泰山路 | 金六結路 | 台7線 | 118 | 300 | 西 | 中內 | 1 | ||||||
| 2014 | 6 | 16 | 2 | 0 | 宜蘭市 | 環市東路 | 一 | 585 | 2 | 台9線 | 83 | 10 | 南 | 內側 | 1 | ||||
| 2014 | 6 | 19 | 7 | 0 | 宜蘭市 | 梅洲二路 | 19 | 宜5線 | 9 | 200 | 南 | 外側 | 1 | ||||||
| 2014 | 6 | 19 | 22 | 49 | 宜蘭市 | 環市東路 | 三 | 2 | 128 | 1 | |||||||||
| 2014 | 7 | 8 | 0 | 26 | 宜蘭市 | 農權路 | 79 | 1 | |||||||||||
2014年10月21日 星期二
2014年10月20日 星期一
2014年10月14日 星期二
2014年10月7日 星期二
轉宜蘭縣警局公文-交通違規及事故態樣
學校周邊交通違規及事故態樣
一、
常見交通違規行為:
(一) 超速行駛:
依據道路交通管理處罰條例第93條規定:行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道、學校、醫院標誌之路段、道路施工路段、泥濘或積水道路、無號誌之交岔路口及其他人車擁擠處所,或因雨霧致視線不清或道路發生臨時障礙,均應減速慢行,作隨時停車之準備。違者可處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。
(二) 違反號誌:
依據道路交通管理處罰條例第102條規定:汽車行駛至交岔路口,其行進、轉彎應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮,遇有交通指揮人員指揮與燈光號誌並用時,以交通指揮人員之指揮為準。違者可處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰。
(三) 違規停車:
依據道路交通管理處罰條例第111、112條規定:
1. 交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內不得臨時停車。
2. 設有禁止臨時停車標誌、標線處所不得臨時停車。
3. 不得併排臨時停車。
4. 禁止臨時停車處所不得停車。
5. 設有禁止停車標誌、標線之處所不得停車。
6. 顯有妨礙其他人、車通行處所,不得停車。
7. 不得併排停車。
違者可處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。
(四) 未戴安全帽:
依據道路交通管理處罰條例第88條規定:駕駛人及附載坐人均應戴安全帽,且安全帽應為乘坐機車用之安全帽,配帶時安全帽應正面朝前及位置正確,於顎下繫緊扣環,安全帽並應適合頭形,穩固戴在頭上,不致上下左右晃動,且不可遮蔽視線。違者可處新臺幣五百元罰鍰。
(五) 機、慢車未依規定兩段式左轉:
機、慢車行駛至交岔路口,其轉彎,應依標誌或標線之規定行駛。違者可處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。
(六) 汽車未禮讓行人先行:
依據道路交通管理處罰條例第103條規定:汽車行經行人穿越道,遇有行人穿越時,無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示,均應暫停讓行人先行通過。違者可處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰
二、
常見事故態樣:
(一) 違規停車致妨礙他車行車動線及視線,造成交通壅塞及事故頻繁。
(二) 行人未走行人穿越道並於車道中任意穿越,造成險象環生。
(三) 汽車駕駛或乘客開啟車門時未注意,造成其他行駛中之車輛碰撞。
(四) 自行車為求方便逆向行駛,造成其他用路人危害。
(五) 趕忙上學或接送小孩,未遵守號誌或兩段式轉彎規定,造成事故發生。
2014年10月2日 星期四
行人用路安全
專題文章
尊重『行人路權優先』 保障行人用路安全(102-1-23)
行人是所有用路人中最弱勢的族群,為減少行人遭汽機車撞擊而傷亡的情形,近幾年在交通部極力宣導下,『行人路權優先』的觀念已逐漸受到重視,然而,卻仍有少數的汽、機車駕駛人因漠視或忽略行人路權的問題,導致意外的發生。在日前發生了一件高中女學生於放學途中,於綠燈時沿著斑馬線過馬路,卻被同為綠燈左轉的休旅車輾過,緊急送醫後仍宣告不治的交通意外。這讓攸關行人用路安全的「行人路權」問題,再次的浮上檯面!
「路權」係指用路人使用道路相關設施先誰後之權利〈或利益〉,對於取得路權者具有優先通行與道路設施的權利,而未取得路權者則無通行權,必須等待具有路權者通過,取得路權後方可通行。
而所謂的「行人路權」,也就是行人使用道路、優先通行的狀況。人行專用道和行人穿越道,是專門提供行人使用的,車輛不得侵占、行駛於行人專用道;而行人在使用穿越道時即擁有路權,其他汽機車均須禮讓其優先通行。為保障行人安全,依道路交通管理處罰條例規定第一百零三條規定:汽車駕駛人在行近行人穿越道前,應減速慢行,遇有行人穿越時,均應暫停行人先行通過。這項規定強調了行人在行人穿越道上所擁有"絶對通行權"的概念。因此,當汽機車未禮讓行人優先通行時,依道路交通管理處罰條例第四十四條第二款規定是要處新臺幣六百元以上一 千八百元以下罰鍰。
另外,行人在人行道和騎樓的用路權也應被重視,人行道和騎樓應是保障行人安全行走的絕對空間,但在台灣,攤販營業佔據人行道上、機車佔據騎樓、違法路霸的情形卻履見不鮮,著實影響了行人的用路安全。其實,行人路權是需要被保障的,為了讓行人行走的更為便利、安全,任何佔用人行道及騎樓空間的行為該是被禁止的。如何強化行人在人行道及騎樓路權的觀念,還給行人一個暢行無礙的空間,一直是交通安全上重要的課題。
『行人路權』是行人使用道路安全權利的保障,相同的,行人也有不能侵犯其他車輛的路權,法律規定行人應行走在劃設之人行道;不得在道路上奔跑嬉戲、阻礙交通;穿越道路時則必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道,不可跨越護欄、安全島來穿越馬路。等尊重其他車輛通行路權的義務。當行人在道路上有不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮者、不在劃設之人行道通行,或無正當理由,在未劃設人行道之道路,不靠邊通行者、不依規定,擅自穿越車道或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立,足以阻礙交通之情形,亦將處新臺幣三百六十元罰鍰,或施一至二小時之道路交通安全講習。
路權的概念應是相對的,不論是行人或是汽機車駕駛者在道路上行駛,都有注意路況與禮讓其他用路人的責任與義務。當所有的用路人都能保持著『遵守交通規定』、『尊重路權』、『禮讓行人』的心態時,相信不僅能讓您我都能行的平安,也可以讓我們的社會更加和諧而美好,不是嗎?
更多關於路權主題的探討可參考:交通安全入口網 路權主題網站
歡迎到交通安全熊平安粉絲團說說你的看法
2014年10月1日 星期三
宜蘭國小103年度學區內路段交通事故傷亡統計
| 宜蘭國小103年度學區內路段交通事故傷亡統計 | |||||||||
| ¢ | 農權路(死亡車禍1,受傷10) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 28 | 17 | 農權路 | 二 | 與文化中心前便道路口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 7 | 18 | 農權路 | 宜興路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 19 | 15 | 農權路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 20 | 20 | 農權路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 4 | 3 | 22 | 農權路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 5 | 29 | 13 | 農權路 | 神農路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 28 | 11 | 農權路 | 健康路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 11 | 8 | 農權路 | 二 | 文化中心便道前 | 0 | 1 | |
| 2014 | 7 | 8 | 0 | 農權路 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 7 | 23 | 17 | 農權路 | 農權路 | 0 | 2 | ||
| ¢女中路 | (受傷48) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 8 | 10 | 女中路 | 三 | 宜中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 18 | 17 | 女中路 | 二 | 自強新路 | 0 | 3 | |
| 2014 | 1 | 22 | 18 | 女中路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 9 | 20 | 女中路 | 一 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 14 | 21 | 女中路 | 二 | 涵洞往東20公尺 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 24 | 11 | 女中路 | 二 | 自強新路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 2 | 24 | 19 | 女中路 | 三 | 民族路 | 10公尺前往泰山路方向 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 27 | 16 | 女中路 | 二 | 弘志路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 2 | 16 | 女中路 | 二 | 健康路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 3 | 4 | 12 | 女中路 | 民族路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 20 | 16 | 女中路 | 二 | 口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 28 | 17 | 女中路 | 三 | 與進士路151巷口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 3 | 21 | 女中路 | 一 | 涵洞口前 | 0 | 2 | |
| 2014 | 4 | 14 | 16 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 21 | 18 | 女中路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 5 | 6 | 12 | 女中路 | 二 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 5 | 11 | 9 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 15 | 9 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 18 | 20 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 24 | 9 | 女中路 | 二 | 中華路 | 0 | 3 | |
| 2014 | 5 | 21 | 17 | 女中路 | 二 | 衛生局前 | 0 | 1 | |
| 2014 | 5 | 23 | 23 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 26 | 19 | 女中路 | 二 | 健康路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 5 | 23 | 8 | 女中路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 18 | 13 | 女中路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 25 | 13 | 女中路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 1 | 10 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 6 | 9 | 女中路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 12 | 21 | 女中路 | 一 | 中華路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 7 | 21 | 10 | 女中路 | 中華路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 24 | 0 | 女中路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 7 | 29 | 12 | 女中路 | 一 | 0 | 2 | ||
| ¢建業路 | (受傷3) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 28 | 16 | 建業路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 7 | 5 | 8 | 建業路 | 建蘭南路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 17 | 18 | 建業路 | 0 | 1 | |||
| ¢自強路 | (受傷4) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 20 | 22 | 自強路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 2 | 2 | 自強路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 7 | 14 | 8 | 自強路 | 口 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 14 | 7 | 自強路 | 嵐峰路 | 0 | 1 | ||
| ¢嵐峰路 | (受傷14) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 17 | 7 | 嵐峰路 | 三 | 金古二路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 17 | 13 | 嵐峰路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 15 | 14 | 嵐峰路 | 三 | 嵐峰路 | 332巷口 | 0 | 1 |
| 2014 | 4 | 17 | 7 | 嵐峰路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 22 | 13 | 嵐峰路 | 三 | 金古二路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 5 | 24 | 12 | 嵐峰路 | 三 | 與金古一路口 | 0 | 3 | |
| 2014 | 6 | 23 | 17 | 嵐峰路 | 三 | 金古一路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 28 | 17 | 嵐峰路 | 三 | 嵐峰路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 6 | 24 | 14 | 嵐峰路 | 三 | 金古一路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 7 | 5 | 15 | 嵐峰路 | 三 | 0 | 1 | ||
| ¢弘志路 | (受傷4) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 4 | 18 | 10 | 弘志路 | 農權路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 12 | 13 | 弘志路 | 農權路 | 0 | 2 | ||
| ¢民權新路 | (受傷17) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 18 | 15 | 民權新路 | 長春路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 14 | 1 | 民權新路 | 宜中路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 12 | 9 | 民權新路 | 中華路 | 路口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 13 | 18 | 民權新路 | 0 | 2 | |||
| 2014 | 3 | 13 | 20 | 民權新路 | 中華路 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 4 | 11 | 17 | 民權新路 | 負郭路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 20 | 11 | 民權新路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 1 | 11 | 民權新路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 7 | 13 | 民權新路 | 中華路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 12 | 10 | 民權新路 | 0 | 2 | |||
| 2014 | 6 | 16 | 16 | 民權新路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 7 | 13 | 19 | 民權新路 | 民族路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 17 | 7 | 民權新路 | 0 | 1 | |||
| ¢和睦路 | (受傷11) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 2 | 2 | 15 | 和睦路 | 民權路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 21 | 16 | 和睦路 | 和睦路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 28 | 7 | 和睦路 | 聖後街 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 29 | 13 | 和睦路 | 吉米廣場停車場前--西側 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 4 | 11 | 10 | 和睦路 | 宜興路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 27 | 21 | 和睦路 | 民權路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 28 | 12 | 和睦路 | 聖後街 | 0 | 2 | ||
| ¢崇聖街 | (受傷8) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 3 | 25 | 11 | 崇聖街 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 4 | 23 | 23 | 崇聖街 | 新民路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 3 | 17 | 崇聖街 | 聖後街 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 6 | 23 | 16 | 崇聖街 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 7 | 6 | 22 | 崇聖街 | 聖後街 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 26 | 14 | 崇聖街 | 0 | 1 | |||
| ¢進士路 | (受傷30) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 11 | 22 | 進士路 | 0 | 2 | |||
| 2014 | 1 | 16 | 17 | 進士路 | 女中路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 18 | 8 | 進士路 | (旁之路口) | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 1 | 19 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 2 | 9 | 19 | 進士路 | 女中路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 26 | 17 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 3 | 12 | 17 | 進士路 | 進士路 | 151巷4弄 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 27 | 8 | 進士路 | 進士橋北端 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 3 | 30 | 11 | 進士路 | 旁巷內約20公尺處 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 10 | 19 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 4 | 11 | 8 | 進士路 | 0 | 2 | |||
| 2014 | 4 | 15 | 8 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 5 | 4 | 13 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 5 | 8 | 18 | 進士路 | 0 | 2 | |||
| 2014 | 5 | 18 | 9 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 16 | 13 | 進士路 | 育才路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 27 | 10 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 24 | 9 | 進士路 | 南橋路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 25 | 22 | 進士路 | 自強路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 27 | 16 | 進士路 | 嵐峰路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 7 | 19 | 13 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 7 | 25 | 10 | 進士路 | 0 | 1 | |||
| ¢文化路 | (受傷2) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 3 | 1 | 12 | 文化路 | 興農路 | 路口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 26 | 7 | 文化路 | 興農路 | 0 | 1 | ||
| ¢神農路 | (受傷35) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 1 | 15 | 神農路 | 一 | 農權路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 3 | 7 | 神農路 | 民權路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 4 | 14 | 神農路 | 二 | 民族路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 17 | 18 | 神農路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 25 | 20 | 神農路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 1 | 16 | 神農路 | 二 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 5 | 22 | 神農路 | 農權路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 6 | 11 | 神農路 | 二 | 民權路 | 路口 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 11 | 15 | 神農路 | 二 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 2 | 12 | 7 | 神農路 | 一 | 農權路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 2 | 16 | 19 | 神農路 | 一 | 健康路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 19 | 17 | 神農路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 13 | 21 | 神農路 | 二 | 健康路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 4 | 2 | 15 | 神農路 | 二 | 民權新路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 4 | 6 | 17 | 神農路 | 一 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 4 | 9 | 9 | 神農路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 20 | 21 | 神農路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 1 | 7 | 神農路 | 一 | 農權路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 7 | 20 | 神農路 | 一 | 女中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 11 | 7 | 神農路 | 一 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 13 | 10 | 神農路 | 健康路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 6 | 15 | 7 | 神農路 | 二 | 民權新路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 24 | 7 | 神農路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 1 | 21 | 神農路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 18 | 7 | 神農路 | 二 | 民權路 | 0 | 2 | |
| ¢復興路 | (受傷42) | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 7 | 19 | 復興路 | 二 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 1 | 8 | 19 | 復興路 | 中山路 | 路口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 13 | 8 | 復興路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 15 | 7 | 復興路 | 一 | 弘志路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 16 | 19 | 復興路 | 宜興路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 1 | 25 | 10 | 復興路 | 一 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 1 | 18 | 18 | 復興路 | 中華路 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 21 | 13 | 復興路 | 二 | 民族路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 21 | 18 | 復興路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 3 | 1 | 14 | 復興路 | 二 | 文化路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 3 | 12 | 22 | 復興路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 22 | 22 | 復興路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 24 | 10 | 復興路 | 三 | 宜中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 25 | 17 | 復興路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 30 | 16 | 復興路 | 二 | 文化中心前 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 2 | 0 | 復興路 | 三 | 宜中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 2 | 13 | 復興路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 5 | 6 | 復興路 | 二 | 民族路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 28 | 21 | 復興路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 5 | 14 | 14 | 復興路 | 一 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 5 | 15 | 14 | 復興路 | 一 | 和睦路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 5 | 31 | 20 | 復興路 | 三 | 與農權路3段86巷口 | 0 | 2 | |
| 2014 | 6 | 16 | 11 | 復興路 | 0 | 1 | |||
| 2014 | 6 | 28 | 13 | 復興路 | 一 | 與中山路2段179巷口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 6 | 29 | 21 | 復興路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 2 | 13 | 復興路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 7 | 18 | 復興路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 11 | 16 | 復興路 | 中山路 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 7 | 11 | 22 | 復興路 | 三 | 宜中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 7 | 22 | 9 | 復興路 | 三 | 民族路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 7 | 28 | 14 | 復興路 | 三 | 0 | 4 | ||
| ¢中山路 | (二三段) | (受傷114) | |||||||
| 年 | 月 | 日 | 時 | 街道 | 段 | 街道 | 附近 | 死 | 受傷 |
| 2014 | 1 | 2 | 5 | 中山路 | 二 | 民權路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 3 | 11 | 中山路 | 三 | 城隍街 | 0 | 2 | |
| 2014 | 1 | 3 | 18 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 6 | 17 | 中山路 | 三 | 幸福路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 11 | 21 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 13 | 18 | 中山路 | 二 | 口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 18 | 18 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 22 | 16 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 22 | 23 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 23 | 6 | 中山路 | 二 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 1 | 23 | 16 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 23 | 19 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 23 | 21 | 中山路 | 三 | 康樂路 | 路口處 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 28 | 17 | 農權路 | 二 | 與文化中心前便道路口 | 0 | 1 | |
| 2014 | 1 | 29 | 9 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 中山路 | 三 | 聖後街 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 6 | 13 | 中山路 | 二 | 復興路 | 路口 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 7 | 0 | 中山路 | 三 | 舊城南路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 9 | 20 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 11 | 17 | 中山路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 2 | 12 | 16 | 中山路 | 三 | 南興街 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 25 | 14 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 2 | 27 | 11 | 中山路 | 三 | 光復路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2 | 28 | 10 | 中山路 | 三 | 0 | 2 | ||
| 2014 | 3 | 5 | 18 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 9 | 21 | 中山路 | 二 | 民權新路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 11 | 7 | 中山路 | 三 | 城隍街 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 16 | 11 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 17 | 13 | 中山路 | 三 | 南興街 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 17 | 16 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 18 | 2 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 19 | 15 | 農權路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 20 | 17 | 中山路 | 二 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 23 | 7 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 3 | 23 | 9 | 中山路 | 二 | 舊城南路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 28 | 15 | 中山路 | 三 | 武營街 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 30 | 12 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 2 | 8 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 2 | 16 | 中山路 | 二 | 女中路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 4 | 4 | 8 | 中山路 | 三 | 新興路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 4 | 12 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 7 | 18 | 中山路 | 二 | 民權路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 17 | 9 | 中山路 | 二 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 4 | 17 | 19 | 中山路 | 二 | 女中路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 18 | 12 | 中山路 | 三 | 0 | 1 | ||
| 2014 | 4 | 19 | 19 | 中山路 | 二 | 民權路 | 0 | 2 | |
| 2014 | 4 | 20 | 5 | 中山路 | 三 | 文昌路 | 路口 | 0 | 1 |
| 2014 | 4 | 20 | 10 | 中山路 | 二 | 中山路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 24 | 9 | 中山路 | 三 | 舊城南路 | 0 | 1 | |
| 2014 | 4 | 25 | 22 | 中山路 | 二 | 民權新路 | 0 | 1 | |
