2014年10月1日 星期三

宜蘭國小103年度學區內路段交通事故傷亡統計

宜蘭國小103年度學區內路段交通事故傷亡統計
¢ 農權路(死亡車禍1,受傷10)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 28 17 農權路   與文化中心前便道路口 0 1
2014 2 7 18 農權路   宜興路   0 1
2014 3 19 15 農權路     0 1
2014 3 20 20 農權路       0 1
2014 4 3 22 農權路       0 1
2014 5 29 13 農權路   神農路   0 1
2014 5 28 11 農權路   健康路   0 1
2014 6 11 8 農權路   文化中心便道前 0 1
2014 7 8 0 農權路       1 0
2014 7 23 17 農權路   農權路   0 2
¢女中路 (受傷48)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 8 10 女中路 宜中路   0 1
2014 1 18 17 女中路 自強新路   0 3
2014 1 22 18 女中路     0 2
2014 2 9 20 女中路     0 2
2014 2 14 21 女中路   涵洞往東20公尺 0 1
2014 2 24 11 女中路 自強新路   0 2
2014 2 24 19 女中路 民族路 10公尺前往泰山路方向 0 1
2014 2 27 16 女中路 弘志路   0 1
2014 3 2 16 女中路 健康路   0 2
2014 3 4 12 女中路   民族路   0 1
2014 3 20 16 女中路   0 1
2014 3 28 17 女中路   與進士路151巷口 0 1
2014 4 3 21 女中路   涵洞口前 0 2
2014 4 14 16 女中路     0 1
2014 4 21 18 女中路     0 2
2014 5 6 12 女中路     0 2
2014 5 11 9 女中路     0 1
2014 5 15 9 女中路     0 1
2014 5 18 20 女中路     0 1
2014 5 24 9 女中路 中華路   0 3
2014 5 21 17 女中路   衛生局前 0 1
2014 5 23 23 女中路     0 1
2014 5 26 19 女中路 健康路   0 2
2014 5 23 8 女中路     0 2
2014 6 18 13 女中路     0 1
2014 6 25 13 女中路     0 1
2014 7 1 10 女中路     0 1
2014 7 6 9 女中路     0 1
2014 7 12 21 女中路 中華路   0 2
2014 7 21 10 女中路   中華路   0 1
2014 7 24 0 女中路     0 2
2014 7 29 12 女中路     0 2
¢建業路 (受傷3)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 28 16 建業路       0 1
2014 7 5 8 建業路   建蘭南路   0 1
2014 7 17 18 建業路       0 1
¢自強路 (受傷4)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 20 22 自強路       0 1
2014 6 2 2 自強路       0 1
2014 7 14 8 自強路     0 1
2014 7 14 7 自強路   嵐峰路   0 1
¢嵐峰路 (受傷14)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 17 7 嵐峰路 金古二路   0 1
2014 1 17 13 嵐峰路     0 1
2014 3 15 14 嵐峰路 嵐峰路 332巷口 0 1
2014 4 17 7 嵐峰路     0 1
2014 5 22 13 嵐峰路 金古二路   0 1
2014 5 24 12 嵐峰路   與金古一路口 0 3
2014 6 23 17 嵐峰路 金古一路   0 1
2014 6 28 17 嵐峰路 嵐峰路   0 2
2014 6 24 14 嵐峰路   金古一路 0 2
2014 7 5 15 嵐峰路     0 1
¢弘志路 (受傷4)
街道 街道 附近 受傷
2014 4 18 10 弘志路   農權路   0 2
2014 6 12 13 弘志路   農權路   0 2
¢民權新路 (受傷17)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 18 15 民權新路   長春路   0 1
2014 2 14 1 民權新路   宜中路   0 1
2014 3 12 9 民權新路   中華路 路口 0 1
2014 3 13 18 民權新路       0 2
2014 3 13 20 民權新路   中華路   0 3
2014 4 11 17 民權新路   負郭路   0 1
2014 4 20 11 民權新路       0 1
2014 6 1 11 民權新路       0 1
2014 6 7 13 民權新路   中華路   0 1
2014 6 12 10 民權新路       0 2
2014 6 16 16 民權新路       0 1
2014 7 13 19 民權新路   民族路   0 1
2014 7 17 7 民權新路       0 1
¢和睦路 (受傷11)
街道 街道 附近 受傷
2014 2 2 15 和睦路   民權路   0 2
2014 2 21 16 和睦路   和睦路   0 2
2014 2 28 7 和睦路   聖後街   0 1
2014 3 29 13 和睦路     吉米廣場停車場前--西側 0 2
2014 4 11 10 和睦路   宜興路   0 1
2014 4 27 21 和睦路   民權路   0 1
2014 4 28 12 和睦路   聖後街   0 2
¢崇聖街 (受傷8)
街道 街道 附近 受傷
2014 3 25 11 崇聖街       0 1
2014 4 23 23 崇聖街   新民路   0 1
2014 6 3 17 崇聖街   聖後街   0 3
2014 6 23 16 崇聖街       0 1
2014 7 6 22 崇聖街   聖後街   0 1
2014 7 26 14 崇聖街       0 1
¢進士路 (受傷30)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 11 22 進士路       0 2
2014 1 16 17 進士路   女中路   0 1
2014 1 18 8 進士路     (旁之路口) 0 2
2014 2 1 19 進士路       0 1
2014 2 9 19 進士路   女中路   0 1
2014 2 26 17 進士路       0 1
2014 3 12 17 進士路   進士路 151巷4弄 0 1
2014 3 27 8 進士路     進士橋北端 0 2
2014 3 30 11 進士路     旁巷內約20公尺處 0 1
2014 4 10 19 進士路       0 1
2014 4 11 8 進士路       0 2
2014 4 15 8 進士路       0 1
2014 5 4 13 進士路       0 1
2014 5 8 18 進士路       0 2
2014 5 18 9 進士路       0 1
2014 6 16 13 進士路   育才路   0 2
2014 6 27 10 進士路       0 1
2014 6 24 9 進士路   南橋路   0 1
2014 6 25 22 進士路   自強路   0 2
2014 6 27 16 進士路   嵐峰路   0 2
2014 7 19 13 進士路       0 1
2014 7 25 10 進士路       0 1
¢文化路 (受傷2)
街道 街道 附近 受傷
2014 3 1 12 文化路   興農路 路口 0 1
2014 6 26 7 文化路   興農路   0 1
¢神農路 (受傷35)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 1 15 神農路 農權路   0 1
2014 1 3 7 神農路   民權路   0 1
2014 1 4 14 神農路 民族路   0 1
2014 1 17 18 神農路     0 1
2014 1 25 20 神農路     0 1
2014 2 1 16 神農路     0 2
2014 2 5 22 神農路   農權路   0 1
2014 2 6 11 神農路 民權路 路口 0 1
2014 2 11 15 神農路     0 3
2014 2 12 7 神農路 農權路   0 2
2014 2 16 19 神農路 健康路   0 1
2014 2 19 17 神農路     0 1
2014 3 13 21 神農路 健康路   0 2
2014 4 2 15 神農路 民權新路   0 2
2014 4 6 17 神農路     0 2
2014 4 9 9 神農路     0 1
2014 4 20 21 神農路     0 1
2014 5 1 7 神農路 農權路   0 1
2014 6 7 20 神農路 女中路   0 1
2014 6 11 7 神農路     0 2
2014 6 13 10 神農路   健康路   0 2
2014 6 15 7 神農路 民權新路   0 1
2014 6 24 7 神農路     0 1
2014 7 1 21 神農路     0 1
2014 7 18 7 神農路 民權路   0 2
¢復興路 (受傷42)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 7 19 復興路     0 2
2014 1 8 19 復興路   中山路 路口 0 1
2014 1 13 8 復興路     0 1
2014 1 15 7 復興路 弘志路   0 1
2014 1 16 19 復興路   宜興路   0 2
2014 1 25 10 復興路     0 2
2014 1 18 18 復興路   中華路   0 1
2014 2 21 13 復興路 民族路   0 1
2014 2 21 18 復興路     0 2
2014 3 1 14 復興路 文化路   0 2
2014 3 12 22 復興路     0 1
2014 3 22 22 復興路     0 1
2014 3 24 10 復興路 宜中路   0 1
2014 3 25 17 復興路     0 1
2014 3 30 16 復興路   文化中心前 0 1
2014 4 2 0 復興路 宜中路   0 1
2014 4 2 13 復興路     0 1
2014 4 5 6 復興路 民族路   0 1
2014 4 28 21 復興路     0 2
2014 5 14 14 復興路     0 1
2014 5 15 14 復興路 和睦路   0 1
2014 5 31 20 復興路   與農權路3段86巷口 0 2
2014 6 16 11 復興路       0 1
2014 6 28 13 復興路   與中山路2段179巷口 0 1
2014 6 29 21 復興路     0 1
2014 7 2 13 復興路     0 1
2014 7 7 18 復興路     0 1
2014 7 11 16 復興路   中山路   0 2
2014 7 11 22 復興路 宜中路   0 1
2014 7 22 9 復興路 民族路   0 1
2014 7 28 14 復興路     0 4
¢中山路 (二三段) (受傷114)
街道 街道 附近 受傷
2014 1 2 5 中山路 民權路   0 1
2014 1 3 11 中山路 城隍街   0 2
2014 1 3 18 中山路     0 1
2014 1 6 17 中山路 幸福路   0 1
2014 1 11 21 中山路     0 1
2014 1 13 18 中山路   0 1
2014 1 18 18 中山路     0 1
2014 1 22 16 中山路     0 1
2014 1 22 23 中山路     0 1
2014 1 23 6 中山路     0 3
2014 1 23 16 中山路     0 1
2014 1 23 19 中山路     0 1
2014 1 23 21 中山路 康樂路 路口處 0 1
2014 1 28 17 農權路   與文化中心前便道路口 0 1
2014 1 29 9 中山路     0 1
2014 2 2 0 中山路 聖後街   0 1
2014 2 6 13 中山路 復興路 路口 0 1
2014 2 7 0 中山路 舊城南路   0 1
2014 2 9 20 中山路     0 1
2014 2 11 17 中山路     0 2
2014 2 12 16 中山路 南興街   0 1
2014 2 25 14 中山路     0 1
2014 2 27 11 中山路 光復路   0 1
2014 2 28 10 中山路     0 2
2014 3 5 18 中山路     0 1
2014 3 9 21 中山路 民權新路   0 1
2014 3 11 7 中山路 城隍街   0 1
2014 3 16 11 中山路     0 1
2014 3 17 13 中山路 南興街   0 1
2014 3 17 16 中山路     0 1
2014 3 18 2 中山路     0 1
2014 3 19 15 農權路     0 1
2014 3 20 17 中山路     0 1
2014 3 23 7 中山路     0 1
2014 3 23 9 中山路 舊城南路   0 1
2014 3 28 15 中山路 武營街   0 1
2014 3 30 12 中山路     0 1
2014 4 2 8 中山路     0 1
2014 4 2 16 中山路 女中路   0 2
2014 4 4 8 中山路 新興路   0 1
2014 4 4 12 中山路     0 1
2014 4 7 18 中山路 民權路   0 1
2014 4 17 9 中山路     0 3
2014 4 17 19 中山路 女中路   0 1
2014 4 18 12 中山路     0 1
2014 4 19 19 中山路 民權路   0 2
2014 4 20 5 中山路 文昌路 路口 0 1
2014 4 20 10 中山路 中山路   0 1
2014 4 24 9 中山路 舊城南路   0 1
2014 4 25 22 中山路 民權新路   0 1
2014 4 29 21 中山路 力行街   0 1
2014 5 1 7 中山路 新興路   0 2
2014 5 1 9 中山路 康樂路   0 2
2014 5 6 19 中山路 中華路   0 1
2014 5 13 15 中山路 城隍街   0 1
2014 5 14 19 中山路     0 1
2014 5 15 14 中山路     0 1
2014 5 15 15 中山路 民權路   0 2
2014 5 15 21 中山路     0 1
2014 5 17 13 中山路 舊城北路   0 1
2014 5 18 22 中山路 新興路   0 2
2014 5 20 11 中山路 民權路   0 2
2014 5 22 11 中山路 環河路   0 2
2014 5 25 9 中山路 武營街   0 3
2014 5 26 0 中山路 女中路   0 2
2014 5 26 19 中山路 農權路   0 1
2014 6 6 13 中山路     0 1
2014 6 11 8 農權路   文化中心便道前 0 1
2014 6 11 5 中山路 嵐峰路   0 1
2014 6 14 14 中山路     0 1
2014 6 11 17 中山路 光復路   0 1
2014 6 8 21 中山路 幸福路   0 1
2014 6 22 6 中山路 女中路   0 1
2014 6 29 14 中山路     0 1
2014 6 30 15 中山路     0 1
2014 6 26 15 中山路     0 1
2014 7 1 16 中山路 新民路   0 1
2014 7 7 8 中山路     0 1
2014 7 9 19 中山路 農權路   0 1
2014 7 14 20 中山路 康樂路   0 1
2014 7 17 11 中山路     0 1
2014 7 18 13 中山路     0 2
2014 7 18 17 中山路     0 2
2014 7 21 8 中山路 舊城北路   0 2
2014 7 24 21 中山路 環河路 (宜蘭橋南端) 0 1
2014 7 26 1 中山路 女中路   0 1
2014 7 27 14 中山路 新興路   0 2
2014 7 27 16 中山路     0 1
2014 7 27 17 中山路     0 1
2014 7 27 20 中山路     0 1
2014 7 29 16 中山路     0 2

沒有留言:

張貼留言